MOQ: | 1 |
harga: | discuss personal |
Kemasan Standar: | Karton + Palet |
Periode pengiriman: | 7-15days |
Cara Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Kapasitas pasokan: | 300 Potongan/potongan per Bulan |
Model | FS 18W/FS20W |
Sikat Dia. | 455 |
Lebar Squeegee ((mm) | 800 |
Tangki larutan ((L) | 55 |
Tangki Pemulihan ((L) | 60 |
Brush Drive Mode | Pengurangan gear logam |
Kecepatan sikat ((rpm) | 200 |
Motor Sikat ((W) | 500 |
Motor hisap ((W) | 550 |
Sistem penggerak | dengan bantuan sikat |
Efisiensi ((m2/jam) | 2000 |
Daya terpasang | 24V |
Baterai | 12Vx2 120Ah |
satu tombol kontrol | Ya, aku tahu. |
Sensor tingkat air kotor | Ya, aku tahu. |
Mengatur kecepatan mengemudi | Ya, aku tahu. |
Dimensi ((mm) | 1240x550x1100 |
Pemuatan | 26 pcs/20 kaki |
54pcs/40GP |
Perpisahan dengan pembersihan yang membutuhkan banyak tenaga dan selamat datang ke efisiensi tanpa usaha dengan Dycon FS20F scrubber lantai industri - dirancang untuk memberikan hasil profesional dengan desain cerdas.
MOQ: | 1 |
harga: | discuss personal |
Kemasan Standar: | Karton + Palet |
Periode pengiriman: | 7-15days |
Cara Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Kapasitas pasokan: | 300 Potongan/potongan per Bulan |
Model | FS 18W/FS20W |
Sikat Dia. | 455 |
Lebar Squeegee ((mm) | 800 |
Tangki larutan ((L) | 55 |
Tangki Pemulihan ((L) | 60 |
Brush Drive Mode | Pengurangan gear logam |
Kecepatan sikat ((rpm) | 200 |
Motor Sikat ((W) | 500 |
Motor hisap ((W) | 550 |
Sistem penggerak | dengan bantuan sikat |
Efisiensi ((m2/jam) | 2000 |
Daya terpasang | 24V |
Baterai | 12Vx2 120Ah |
satu tombol kontrol | Ya, aku tahu. |
Sensor tingkat air kotor | Ya, aku tahu. |
Mengatur kecepatan mengemudi | Ya, aku tahu. |
Dimensi ((mm) | 1240x550x1100 |
Pemuatan | 26 pcs/20 kaki |
54pcs/40GP |
Perpisahan dengan pembersihan yang membutuhkan banyak tenaga dan selamat datang ke efisiensi tanpa usaha dengan Dycon FS20F scrubber lantai industri - dirancang untuk memberikan hasil profesional dengan desain cerdas.