MOQ: | 1 |
harga: | Discuss personally |
Kemasan Standar: | karton + palet |
Periode pengiriman: | 7-15 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 300 lembar per bulan |
Ride On Floor Scrubbers Pengantar
Fitur Pengendara Naik Di Lantai
Parameter Ride On Floor Scrubbers
Model | Struktur Halus Naik Scrubber Lantai, Mesin Scrubber Naik Lantai |
tingkat vakum | 160mbar |
berjalan motor | 550w |
kecepatan | 0-6km / jam |
Suction Motor (W) | 500 |
sikat | 330mmX2 |
kecepatan rotasi sikat | 175rpm |
sikat motor | 380 * 2W |
tekanan sikat | 30 kg |
baterai | 2 × DC12V 150Ah 3H |
nilai tegangan | DC24V |
lebar squeegee | 980mm |
efisiensi kerja | 3800m2 / jam |
gradabilitas maksimum | 10 ° (tanpa air) |
radius putar | 900mm |
tangki solusi | 90L |
tangki pemulihan | 100L |
tingkat kebisingan | 68db |
Detail Scrubbers Naik Naik
Ride On Floor Scrubbers Packing
MOQ: | 1 |
harga: | Discuss personally |
Kemasan Standar: | karton + palet |
Periode pengiriman: | 7-15 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 300 lembar per bulan |
Ride On Floor Scrubbers Pengantar
Fitur Pengendara Naik Di Lantai
Parameter Ride On Floor Scrubbers
Model | Struktur Halus Naik Scrubber Lantai, Mesin Scrubber Naik Lantai |
tingkat vakum | 160mbar |
berjalan motor | 550w |
kecepatan | 0-6km / jam |
Suction Motor (W) | 500 |
sikat | 330mmX2 |
kecepatan rotasi sikat | 175rpm |
sikat motor | 380 * 2W |
tekanan sikat | 30 kg |
baterai | 2 × DC12V 150Ah 3H |
nilai tegangan | DC24V |
lebar squeegee | 980mm |
efisiensi kerja | 3800m2 / jam |
gradabilitas maksimum | 10 ° (tanpa air) |
radius putar | 900mm |
tangki solusi | 90L |
tangki pemulihan | 100L |
tingkat kebisingan | 68db |
Detail Scrubbers Naik Naik
Ride On Floor Scrubbers Packing