MOQ: | Negosiasi |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | pallet + karton |
Periode pengiriman: | 7-15days |
Cara Pembayaran: | D / P, L / C, T / T |
Kapasitas pasokan: | 300 pcs / mulut |
Mengapa Anda memilih Walk Behind Scrubber Dryer kami?
Rincian Pengering Jalan Dibalik Scrubber
Parameter Parameter Behind Floor Scrubber
Model | FS45 |
Sikat Dia. (Mm) | 510mm (A) / 460mm (B) |
Lebar Squeegee (mm) | 800 |
Tangki solusi (l) | 40 |
Recovery Tank (L) | 45 |
Mode Mengemudi Brush | metal gear berkurang |
Kecepatan Brush (rpm) | 180 |
Sikat Motor (W) | 550 |
Suction Motor (W) | 550 |
Efisiensi (m2 / jam) | 1800 |
Daya terpasang | 24V |
Baterai | 12Vx2 100Ah |
Sensor level air kotor | iya nih |
Kecepatan mengemudi menyesuaikan | iya nih |
pemuatan | 34pcs / 20ft |
72pcs / 40GP |
MOQ: | Negosiasi |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | pallet + karton |
Periode pengiriman: | 7-15days |
Cara Pembayaran: | D / P, L / C, T / T |
Kapasitas pasokan: | 300 pcs / mulut |
Mengapa Anda memilih Walk Behind Scrubber Dryer kami?
Rincian Pengering Jalan Dibalik Scrubber
Parameter Parameter Behind Floor Scrubber
Model | FS45 |
Sikat Dia. (Mm) | 510mm (A) / 460mm (B) |
Lebar Squeegee (mm) | 800 |
Tangki solusi (l) | 40 |
Recovery Tank (L) | 45 |
Mode Mengemudi Brush | metal gear berkurang |
Kecepatan Brush (rpm) | 180 |
Sikat Motor (W) | 550 |
Suction Motor (W) | 550 |
Efisiensi (m2 / jam) | 1800 |
Daya terpasang | 24V |
Baterai | 12Vx2 100Ah |
Sensor level air kotor | iya nih |
Kecepatan mengemudi menyesuaikan | iya nih |
pemuatan | 34pcs / 20ft |
72pcs / 40GP |