| MOQ: | 1 |
| Kemasan Standar: | kemasan standar ekspor |
| Periode pengiriman: | 7 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100 PCS/BULAN |
Tparameter teknis
| Barang | Satuan | D8Pro |
| lebar pembersihan | mm | 660 |
| lebar penyapu | mm | 850 |
| efisiensi kerja | m²/j | 3850 |
| sikat dia. | mm | 330X2 (13' X 2) |
| kecepatan sikat | rpm | 170 |
| tekanan sikat | kg | 30 |
| motor sikat | V/W | 24/380 × 2 |
| kecepatan kerja | km/jam | 0-6 |
| kapasitas pendakian | 10% (kondisi tidak bekerja) | |
| motor hisap | V/W | 24/500 |
| derajat vakum | KPa | 160 |
| tangki solusi | L | 130 |
| tangki pemulihan | L | 140 |
| panjang mesin | mm | 1550 |
| tinggi mesin | mm | 1200 |
| lebar mesin (tidak termasuk squeegee) | mm | 780 |
| tegangan kerja | V | 24(12V×120AH×2) |
| berat baterai | kg | 40 × 2 |
| berat mesin (termasuk baterai) | kg | 156 |
| kebisingan | dB (A) | 59 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Kemasan Standar: | kemasan standar ekspor |
| Periode pengiriman: | 7 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 100 PCS/BULAN |
Tparameter teknis
| Barang | Satuan | D8Pro |
| lebar pembersihan | mm | 660 |
| lebar penyapu | mm | 850 |
| efisiensi kerja | m²/j | 3850 |
| sikat dia. | mm | 330X2 (13' X 2) |
| kecepatan sikat | rpm | 170 |
| tekanan sikat | kg | 30 |
| motor sikat | V/W | 24/380 × 2 |
| kecepatan kerja | km/jam | 0-6 |
| kapasitas pendakian | 10% (kondisi tidak bekerja) | |
| motor hisap | V/W | 24/500 |
| derajat vakum | KPa | 160 |
| tangki solusi | L | 130 |
| tangki pemulihan | L | 140 |
| panjang mesin | mm | 1550 |
| tinggi mesin | mm | 1200 |
| lebar mesin (tidak termasuk squeegee) | mm | 780 |
| tegangan kerja | V | 24(12V×120AH×2) |
| berat baterai | kg | 40 × 2 |
| berat mesin (termasuk baterai) | kg | 156 |
| kebisingan | dB (A) | 59 |
![]()
![]()